Laporan Detail Donasi
Update Real-time • 28 Maret 2026
Grafik Pencapaian Target (%)
Rp 82.374.000
Breakdown Per Program
Detail pencapaian target setiap program donasi
Operasional Ramadhan
Terkumpul
68 Malam
Target
60 Malam
Estimasi Nilai
Rp 34.000.000
Air Mineral 220 ML
Terkumpul
342 Kotak
Target
300 Kotak
Estimasi Nilai
Rp 7.524.000
Renovasi MDTA (Plus)
Terkumpul
Rp 40.850.000
Target
Rp 114.105.000
Estimasi Nilai
RpNaN
Riwayat Donasi Terbaru
Transparansi data donasi yang masuk
| No | Nama Donatur | Program | Jumlah | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Syafhendry | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
| 2 | Hj. Hanum | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 3 | H. Marwas | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 4 | Asni Habibah | Operasional Ramadhan | null Malam | Rp 0 |
| 5 | Ibu Yusmaidar RT 02 ( buat almarhum Irwan Ibrahim) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
| 6 | Bapak Husein | Air Mineral 220 ML | 6 Kotak | Rp 132.000 |
| 7 | DR. Adhitya Agri Putra, SE, Ak. (Dosen Akuntansi FEB Unri) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 8 | Almh. Ibunda rostina | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| 9 | Alm. Bpk. Bachtiar | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| 10 | DR. Novita Indrawati, SE, M.Si, Ak, CA (Dosen/Koprodi S-2 Akuntansi FEB Unri) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 11 | Prof. DR. Hj. Ria Nelly Sari, SE, MBA, Ak, CA (Dosen Akuntansi FEB Unri), Alm.Ayahnda, Alm. Adinda, Almh Ibunda | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
| 12 | Devi Safitri, SE, M. Ak (Dosen/Koprodi D-3 Akuntansi FEB Unri) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
| 13 | Musa Hasani, utk Istri Almh. Leli Suryani | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 14 | Dewi Rita C-41 | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 15 | DR. Meilda Wiguna, SE, M.Si, Ak, CA (Dosen/Koprodi-S1 Akuntansi FEB Unri) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| 16 | Hariadi, SE, MBA, Ak (Dosen Akuntansi FEB Unri) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 250.000 | Rp 250.000 |
| 17 | Prof. DR. Hj. Rita Anugerah, SE, MAFIS, Ak, CA (Doses Akuntansi FEB Unri) utk dan a.n : - Alm. Ayahanda Abdoellah Ibrahim Bin Ibrahim - Almh. Ibunda Siti Zen Binti Djohan - Alm. Suami Chairisman Rasahan Bin Chairul Ali Rasahan - Alm. Adinda Muhammad Arrah | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| 18 | DR. Arumega Zarefar, SE, Ak, CA, CTA. (Dosen/Kajur Akuntansi FEB Unri) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 19 | Prof. DR. Hermandra (Warek III Unri) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
| 20 | Group Rebana Raudatul Ihsan RW 07 | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 21 | Yenti RT 05 RW 07 untuk almh Jolima binti hasan | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 22 | Ferra utk almh rosita binti samsudin | Air Mineral 220 ML | 6 Kotak | Rp 132.000 |
| 23 | Dewi Rita | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 24 | Dewi Rita | Air Mineral 220 ML | 2 Kotak | Rp 44.000 |
| 25 | Alm. Hasan Basri ( Ibu Nuraini) | Air Mineral 220 ML | 4 Kotak | Rp 88.000 |
| 26 | Alm. Hasan Basri ( Ibu Nuraini) | Operasional Ramadhan | null Malam | Rp 0 |
| 27 | Ibu - ibu PKK RT 04 RW 07 | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 28 | Edi Fisar | Operasional Ramadhan | null Malam | Rp 0 |
| 29 | Zulham | Air Mineral 220 ML | 6 Kotak | Rp 132.000 |
| 30 | Prof. DR. Enni Savitri, SE, MM, CA, CPA (Dosen Akuntansi FEB Unri) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 31 | Riska Natariasari, SE, M.Ak, CA, CPA (Dosen Akuntansi FEB Unri), wakaf utk : - Almh. Ibunda Hj. Djasmaniar Binti Engku Kociak Sulaiman - Almh. Ibu Mertua Hj. Rosmaniar Binti Abu Hanafi | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 32 | Volta Diyanto, SE, M.Ak, CA, CPA (Dosen Akuntansi FEB Unri) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| 33 | Said Syamsuri, SE, MM, Ak, CA (Dewan Pengawas Dana Pensiun BRK) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
| 34 | DR. Sofyan Husein Siregar (Wakil Rektor 4 Unri) teruntuk dan a/n. Allah Yarham Ayahanda Rusli Siregar - Allah Yarhamha Ibunda Mardiana Harahap | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 35 | Sudiono Hoki | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 36 | Suhu Wan/Wan Muhammad Hasyim (Owner Idol Mart dan Ketua IKA Unri) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 37 | DR. Yuana Nurulita (Wakil Rektor 2 Unri) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 38 | DR. Mexsasai Indra (Wakil Rektor 1 Unri) | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 39 | H. Herman Effendi | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 40 | Hendra Lukman | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 41 | H. M. Rasuli | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 42 | Yenti - RT05/07 | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 43 | Hamba Allah RT 04 RW 07 | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 44 | Wirid Yasin Ibu-ibu RT02 dan RT04 RW 07 | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
| 45 | Hepi Hendriyanti Untuk Alm. Wan Zulfan | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 46 | H. Hanafi | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| 47 | Hj. Yuni Astuti utk Alm Yul Elison | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
| 48 | Alm. Anibar | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 49 | Erlis Rudiana | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 |
| 50 | Budi Asih Agni Utk Alm Djoni Hendri | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 |
| 51 | Bella dan Billa | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 52 | Rohani Binti Achmad | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 53 | Musa Hasani | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 54 | Ahmad Qodri | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 55 | remon | Air Mineral 220 ML | 4 Kotak | Rp 88.000 |
| 56 | Ibrahim Dasuki | Air Mineral 220 ML | 10 Kotak | Rp 220.000 |
| 57 | Umi Kalsum | Air Mineral 220 ML | 10 Kotak | Rp 220.000 |
| 58 | Ibu - Ibu PKK RT 04 | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 59 | Rahmad | Air Mineral 220 ML | 10 Kotak | Rp 220.000 |
| 60 | H. LTH Siregar | Renovasi MDTA (Plus) | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| 61 | Muslim Nur | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 62 | Ahli Nopendes | Air Mineral 220 ML | 13 Kotak | Rp 286.000 |
| 63 | Pak Ushodo | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 64 | Muslim Nur | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 65 | Hj Hepi Hendriyanti | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 66 | Zamilah | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 67 | Syahrial | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 68 | Yanti RT 04 RW 07 | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 69 | Arifin Harahap | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 70 | Yusmaidar | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 71 | Ahli Nopendes | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 72 | Abdul Halim | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 73 | Sukemi | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 74 | Didi Suhadi | Air Mineral 220 ML | 9 Kotak | Rp 198.000 |
| 75 | Hj. Monalisa | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 76 | Yenti RT 05 RW 07 | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 77 | Didi Suhadi | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 78 | Zubaidah (Ibunda Susan) C 51/9 | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 79 | H. Syafhendry | Air Mineral 220 ML | 10 Kotak | Rp 220.000 |
| 80 | Yusni Wardani | Air Mineral 220 ML | 10 Kotak | Rp 220.000 |
| 81 | Yusni Wardani | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 82 | Eva/Bobby | Air Mineral 220 ML | 10 Kotak | Rp 220.000 |
| 83 | Ramli Aceh | Air Mineral 220 ML | 1 Kotak | Rp 22.000 |
| 84 | Barli Asmet | Air Mineral 220 ML | 10 Kotak | Rp 220.000 |
| 85 | Alm Ir.Haris Budianto | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 86 | H. Hanafi | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 87 | Denur | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 88 | Sudiono Hoki | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 89 | H. Dodi Ahmad Kurtubi | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 90 | Keken | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 91 | Afif Fadilah | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 92 | Pak Ujang RT 3 | Air Mineral 220 ML | 3 Kotak | Rp 66.000 |
| 93 | Hamba Allah | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 94 | Sudiono Hoki | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 95 | Emris | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 96 | Ustad Qodri | Air Mineral 220 ML | 7 Kotak | Rp 154.000 |
| 97 | Yulizar | Air Mineral 220 ML | 3 Kotak | Rp 66.000 |
| 98 | Ardani Bahri | Air Mineral 220 ML | 4 Kotak | Rp 88.000 |
| 99 | H. Eduar Daud | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 100 | Herman PEK | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 101 | Yonef Indriani | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 102 | Ujang Z | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 103 | H. Syamsir Koto | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 104 | Reflizen | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 105 | H. Fauzi | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 106 | Pak De | Air Mineral 220 ML | 3 Kotak | Rp 66.000 |
| 107 | Samsir Libra | Air Mineral 220 ML | 3 Kotak | Rp 66.000 |
| 108 | M. Azka | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 109 | Edy Fiser | Air Mineral 220 ML | 3 Kotak | Rp 66.000 |
| 110 | Efendi Abdullah | Air Mineral 220 ML | 3 Kotak | Rp 66.000 |
| 111 | H. Hanafi | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 112 | Hongku daulay | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 113 | M. Rasuli | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 114 | Andri Mahang 6 | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 115 | Alm. Pak Budi Manto Mahang | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 116 | H. Mursidi | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 117 | H. Bactiar Lubis | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 118 | Kel. Hairul Harahap | Air Mineral 220 ML | 30 Kotak | Rp 660.000 |
| 119 | Djoni Hendry | Air Mineral 220 ML | 2 Kotak | Rp 44.000 |
| 120 | Hj. Laras Hati | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 121 | Alm H R Bahagia | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 122 | R.E. Ginting | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 123 | Hudi Siswanto | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 124 | Supriyono | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 125 | Hamdani | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 126 | Sutejo | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 127 | M. Aswardi | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 128 | H. LTH Siregar | Air Mineral 220 ML | 5 Kotak | Rp 110.000 |
| 129 | Reflizen | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 130 | Yenti RT 05 RW 07 | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 131 | Hongku Daulay | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 132 | M. Rasuli | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 133 | H. Eduar Daud | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 134 | Herman PEK | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 135 | Ujang Z | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 136 | Rozikin | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 137 | Mujasman | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 138 | Hj. Nofri Yenni | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 139 | Ardani Bahri | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 140 | H. Syafhendry | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 141 | Andri Mahang 6 | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 142 | H. Mursidi | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 143 | H. Bachtiar Lubis | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 144 | Alm. Pak Bdui Manto Mahang 6 | Operasional Ramadhan | 2 Malam | Rp 1.000.000 |
| 145 | Hj. Laras Hati | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 146 | Alm H R Bahagia | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 147 | R.E. Ginting | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 148 | Hj. Monalisa | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 149 | Hj.Dewi Suryani untuk Almh. Hj. Mariana Binti Mustafa | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 150 | Hj.Dewi Suryani untuk Alm. H. Sysfe'i | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 151 | Hj.Dewi Suryani untuk Hj.Rosmini | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 152 | Hj.Dewi Suryani | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 153 | H. Syamsir Koto | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 154 | Syarhrial Untuk Almh Zulmiati | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 155 | Sutejo | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 156 | M. Aswardi | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 157 | H. LTH Siregar | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
| 158 | Djoni Hendry | Operasional Ramadhan | 1 Malam | Rp 500.000 |
Catatan: Data ini diperbarui secara otomatis. Jika ada kesalahan penulisan nama atau jumlah, silakan hubungi panitia masjid. Jazakumullah khairan katsiran atas donasi Anda.
