Renovasi MDTA (Plus)
Detail Program & Donasi
Terkumpul
Rp 40.850.000
Target
Rp 114.105.000
Riwayat Donatur
| No | Nama Donatur | Jumlah | Nilai (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Syafhendry | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | - |
| 2 | Ibu Yusmaidar RT 02 ( buat almarhum Irwan Ibrahim) | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | - |
| 3 | DR. Adhitya Agri Putra, SE, Ak. (Dosen Akuntansi FEB Unri) | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 4 | Almh. Ibunda rostina | Rp 50.000 | Rp 50.000 | - |
| 5 | Alm. Bpk. Bachtiar | Rp 50.000 | Rp 50.000 | - |
| 6 | DR. Novita Indrawati, SE, M.Si, Ak, CA (Dosen/Koprodi S-2 Akuntansi FEB Unri) | Rp 100.000 | Rp 100.000 | - |
| 7 | Prof. DR. Hj. Ria Nelly Sari, SE, MBA, Ak, CA (Dosen Akuntansi FEB Unri), Alm.Ayahnda, Alm. Adinda, Almh Ibunda | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | - |
| 8 | Devi Safitri, SE, M. Ak (Dosen/Koprodi D-3 Akuntansi FEB Unri) | Rp 350.000 | Rp 350.000 | - |
| 9 | Musa Hasani, utk Istri Almh. Leli Suryani | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 10 | Dewi Rita C-41 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | - |
| 11 | DR. Meilda Wiguna, SE, M.Si, Ak, CA (Dosen/Koprodi-S1 Akuntansi FEB Unri) | Rp 250.000 | Rp 250.000 | - |
| 12 | Hariadi, SE, MBA, Ak (Dosen Akuntansi FEB Unri) | Rp 250.000 | Rp 250.000 | - |
| 13 | Prof. DR. Hj. Rita Anugerah, SE, MAFIS, Ak, CA (Doses Akuntansi FEB Unri) utk dan a.n : - Alm. Ayahanda Abdoellah Ibrahim Bin Ibrahim - Almh. Ibunda Siti Zen Binti Djohan - Alm. Suami Chairisman Rasahan Bin Chairul Ali Rasahan - Alm. Adinda Muhammad Arrah | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | - |
| 14 | DR. Arumega Zarefar, SE, Ak, CA, CTA. (Dosen/Kajur Akuntansi FEB Unri) | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 15 | Prof. DR. Hermandra (Warek III Unri) | Rp 600.000 | Rp 600.000 | - |
| 16 | Group Rebana Raudatul Ihsan RW 07 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 17 | Yenti RT 05 RW 07 untuk almh Jolima binti hasan | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 18 | Ibu - ibu PKK RT 04 RW 07 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 19 | Prof. DR. Enni Savitri, SE, MM, CA, CPA (Dosen Akuntansi FEB Unri) | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 20 | Riska Natariasari, SE, M.Ak, CA, CPA (Dosen Akuntansi FEB Unri), wakaf utk : - Almh. Ibunda Hj. Djasmaniar Binti Engku Kociak Sulaiman - Almh. Ibu Mertua Hj. Rosmaniar Binti Abu Hanafi | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 21 | Volta Diyanto, SE, M.Ak, CA, CPA (Dosen Akuntansi FEB Unri) | Rp 300.000 | Rp 300.000 | - |
| 22 | Said Syamsuri, SE, MM, Ak, CA (Dewan Pengawas Dana Pensiun BRK) | Rp 600.000 | Rp 600.000 | - |
| 23 | DR. Sofyan Husein Siregar (Wakil Rektor 4 Unri) teruntuk dan a/n. Allah Yarham Ayahanda Rusli Siregar - Allah Yarhamha Ibunda Mardiana Harahap | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | - |
| 24 | Sudiono Hoki | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | - |
| 25 | Suhu Wan/Wan Muhammad Hasyim (Owner Idol Mart dan Ketua IKA Unri) | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | - |
| 26 | DR. Yuana Nurulita (Wakil Rektor 2 Unri) | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 27 | DR. Mexsasai Indra (Wakil Rektor 1 Unri) | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 28 | H. Herman Effendi | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | - |
| 29 | Hendra Lukman | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 30 | H. M. Rasuli | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | - |
| 31 | Yenti - RT05/07 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 32 | Hamba Allah RT 04 RW 07 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 33 | Wirid Yasin Ibu-ibu RT02 dan RT04 RW 07 | Rp 600.000 | Rp 600.000 | - |
| 34 | Hepi Hendriyanti Untuk Alm. Wan Zulfan | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 35 | H. Hanafi | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | - |
| 36 | Hj. Yuni Astuti utk Alm Yul Elison | Rp 300.000 | Rp 300.000 | - |
| 37 | Alm. Anibar | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 38 | Erlis Rudiana | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | - |
| 39 | Budi Asih Agni Utk Alm Djoni Hendri | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | - |
| 40 | Rohani Binti Achmad | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
| 41 | Ahmad Qodri | Rp 200.000 | Rp 200.000 | - |
| 42 | H. LTH Siregar | Rp 500.000 | Rp 500.000 | - |
Dana Keluar
Belum ada data pengeluaran.
